Specifications Table for EWYT-CZO

EWYT021CZO-A1 EWYT032CZO-A1 EWYT040CZO-A1 EWYT064CZO-A2
Dimensions Unit Height mm 1,878 1,878 1,878 1,878
    Width mm 1,152 1,752 1,752 2,906
    Depth mm 802 802 802 814
Weight Unit kg 265 357 357 620
Sound power level Cooling Nom. dBA 76.0 79.0 80.0 83.0
Sound pressure level Cooling Nom. dBA 59.6 62.2 63.2 65.4
Refrigerant GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Charge tCO2Eq 4,928.0 6,422.0 6,635.0 11,255.0
  Charge kg 7.3 9.5 9.8 16.6
Piping connections Liquid OD mm 28.6 28.6 28.6 28.6
  Gas OD mm 9.52 12.7 12.7 12.7, 9.52
  Level difference IU - OU Max. m 10.0 10.0 10.0 10.0
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50